• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΒΕ Ανοδική 0,45 0,47 0,04 2.700 0,48 2,34
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 14,60 15,40 0,05 1.141 15,70 1,95
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,78 0,00 16.048 1,80 1,12
ΦΡΛΚ Ανοδική 3,87 4,07 0,05 85.863 4,11 0,86
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,18 12,80 0,05 9.504 12,86 0,47
ΕΛΛ Ανοδική 13,50 14,30 0,06 2.023 14,35 0,35
DIMAND Ανοδική 9,54 9,54 0,00 9.133 9,55 0,10
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0 0,28 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 0,01 0 0,30 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0 0,24 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΑΤΤ Σταθερή 10,52 11,10 0,06 71 11,10 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΟΛΘ Σταθερή 21,40 22,30 0,04 1.633 22,30 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0 0,13 0,00
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 1,98 2,00 0,01 1.939 2,00 0,00
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 3,00 0,05 8.895 2,99 -0,33
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,35 0,02 133.282 8,32 -0,36
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,32 4,44 0,03 830 4,38 -1,35
ΤΖΚΑ Καθοδική 1,59 1,65 0,04 750 1,60 -3,33
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman