• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
CNLCAP Καθοδική 0,79 6.179 7,95 -3,64
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,62 93.404 1,38 8,66
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 0,60 51.930 1,67 -2,91
ΣΠΙ Ανοδική 0,45 47.686 0,72 1,13
ΕΤΕ Καθοδική 0,28 2.587.052 7,67 -0,39
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 0,28 6.031.930 2,01 -0,50
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,27 74.884 1,38 -2,54
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 0,26 219.065 3,72 5,08
ΠΕΙΡ Καθοδική 0,26 3.266.522 3,90 -1,91
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,23 26.170 4,45 -2,20
ΠΡΟΦ Σταθερή 0,22 55.104 4,60 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,21 217.892 16,78 1,70
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 0,20 8.895 2,99 -0,33
ΟΠΑΠ Καθοδική 0,18 657.230 15,85 -3,47
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,16 85.863 4,11 0,86
ΑΣΚΟ Ανοδική 0,16 20.587 2,63 1,15
ΑΛΦΑ Καθοδική 0,15 3.304.617 1,62 -1,70
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 0,15 246.663 5,34 5,74
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 0,15 72.015 6,31 0,32
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,13 184.893 38,06 0,16
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman