• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 6.031.930 2,01 -0,50
ΑΛΦΑ Καθοδική 3.304.617 1,62 -1,70
ΠΕΙΡ Καθοδική 3.266.522 3,90 -1,91
ΕΤΕ Καθοδική 2.587.052 7,67 -0,39
ΟΠΑΠ Καθοδική 657.230 15,85 -3,47
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 468.665 1,16 1,94
ΔΕΗ Καθοδική 409.614 11,34 -1,22
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 246.663 5,34 5,74
CENER Ανοδική 243.954 7,85 3,70
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 219.065 3,72 5,08
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 217.892 16,78 1,70
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 211.012 2,57 7,08
ΑΔΜΗΕ Σταθερή 205.121 2,22 0,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 196.323 2,59 -1,34
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 184.893 38,06 0,16
ΕΛΠΕ Καθοδική 178.229 8,24 -1,67
ΟΤΕ Ανοδική 177.081 14,41 0,49
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 145.680 29,22 1,81
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 141.292 6,92 -0,72
ΔΑΑ Καθοδική 133.282 8,32 -0,36

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΤΕ Καθοδική 19.757.076 7,67 -0,39
ΠΕΙΡ Καθοδική 12.852.264 3,90 -1,91
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 12.090.884 2,01 -0,50
ΟΠΑΠ Καθοδική 10.460.095 15,85 -3,47
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 7.016.469 38,06 0,16
ΑΛΦΑ Καθοδική 5.369.139 1,62 -1,70
ΔΕΗ Καθοδική 4.650.241 11,34 -1,22
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 4.188.497 29,22 1,81
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 3.626.295 16,78 1,70
ΟΤΕ Ανοδική 2.542.880 14,41 0,49
CENER Ανοδική 1.869.096 7,85 3,70
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 1.788.774 18,37 0,77
TITC Ανοδική 1.765.787 29,55 2,60
ΜΟΗ Ανοδική 1.579.730 27,20 2,18
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.474.824 8,24 -1,67
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 1.276.753 5,34 5,74
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 1.113.833 12,36 1,81
ΔΑΑ Καθοδική 1.112.226 8,32 -0,36
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 976.465 6,92 -0,72
OPTIMA Καθοδική 812.676 10,64 -0,37
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman