• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΜΠΕΛΑ 29,22 14.987 422.033,92 145.680 28,70 4.188.497 11:54
ΜΠΕΛΑ 29,22 30.200 857.680,00 145.680 28,70 4.188.497 11:59
ΦΡΛΚ 4,11 50.000 204.750,00 85.863 4,07 351.995 13:25
ΕΤΕ 7,67 50.000 379.900,00 2.587.052 7,70 19.757.076 14:19
ΛΟΓΟΣ 1,44 785 1.153,95 1.570 1,42 2.306 15:45
ΦΡΙΓΟ 0,32 133 44,42 55.732 0,32 18.092 15:57
TITC 29,55 10.000 293.000,00 60.246 28,80 1.765.787 16:42
ΠΕΙΡ 3,90 250.000 985.250,00 3.266.522 3,98 12.852.264 16:57
CENER 7,85 50.000 384.500,00 243.954 7,57 1.869.096 17:23
ΠΕΙΡ 3,90 100.000 393.300,00 3.266.522 3,98 12.852.264 17:24
ΠΕΙΡ 3,90 177.741 699.055,35 3.266.522 3,98 12.852.264 17:24
ΠΕΙΡ 3,90 93.924 369.121,32 3.266.522 3,98 12.852.264 17:27
ΜΥΤΙΛ 38,06 30.000 1.140.000,00 184.893 38,00 7.016.469 17:37
ΔΕΗ 11,34 50.000 567.000,00 409.614 11,48 4.650.241 17:57
ΕΤΕ 7,67 400.000 3.065.600,00 2.587.052 7,70 19.757.076 17:58
ΠΕΙΡ 3,90 300.000 1.173.000,00 3.266.522 3,98 12.852.264 17:59
ΜΥΤΙΛ 38,06 10.000 381.000,00 184.893 38,00 7.016.469 18:00
ΣΑΡ 11,94 12.520 148.988,00 48.542 11,78 578.509 18:02
ΙΝΚΑΤ 5,34 50.000 267.000,00 246.663 5,05 1.276.753 18:12
ΜΥΤΙΛ 38,06 8.225 313.043,50 184.893 38,00 7.016.469 18:15
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman