• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΣΚΟ Ανοδική 20.587 2.850 622,26 2,63 1,15
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 211.012 45.650 362,24 2,57 7,08
CNLCAP Καθοδική 6.179 1.513 308,27 7,95 -3,64
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 83 22 284,26 344,00 0,58
ΛΕΒΠ Καθοδική 880 273 222,29 0,35 -10,77
ΒΙΣ Καθοδική 20.000 6.413 211,89 0,18 -5,26
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 51.930 18.501 180,69 1,67 -2,91
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 1.141 412 177,01 15,70 1,95
ΦΛΕΞΟ Καθοδική 2.309 998 131,44 8,05 -4,17
ΙΝΛΙΦ Ανοδική 11.507 5.484 109,83 5,04 1,20
ΠΑΙΡ Καθοδική 4.106 1.987 106,68 1,20 -1,64
ΕΛΒΕ Σταθερή 224 109 105,50 4,94 0,00
ACAG Σταθερή 35.984 17.892 101,12 6,60 0,00
ΟΠΑΠ Καθοδική 657.230 342.072 92,13 15,85 -3,47
ΑΛΜΥ Ανοδική 38.541 21.480 79,43 2,88 2,86
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 8.895 5.179 71,74 2,99 -0,33
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 315 185 70,69 33,40 0,00
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 25.144 15.597 61,21 7,85 0,00
ΑΚΡΙΤ Σταθερή 781 485 61,15 0,93 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 217.892 136.248 59,92 16,78 1,70
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman