• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
DIMAND Ανοδική 9,54 9,55 0,10 0,10
ΤΖΚΑ Καθοδική 1,59 1,60 0,31 -3,33
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 1,98 2,00 1,01 0,00
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,80 1,12 1,12
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 1,37 0,00
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,32 4,38 1,39 -1,35
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,32 1,89 -0,36
ΦΙΕΡ Καθοδική 0,35 0,36 3,47 -3,50
ΟΛΘ Σταθερή 21,40 22,30 4,21 0,00
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 2,99 4,91 -0,33
ΑΤΤ Σταθερή 10,52 11,10 5,51 0,00
ΠΡΕΜΙΑ Καθοδική 1,09 1,15 5,52 -1,04
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,18 12,86 5,58 0,47
ΠΛΑΘ Καθοδική 3,79 4,00 5,68 -2,20
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,41 0,44 5,84 -1,14
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman