• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 72.015 72.015 0,00 6,31 0,32
ΙΑΤΡ Ανοδική 2.292 2.292 0,00 1,66 2,79
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 6.031.930 6.031.930 0,00 2,01 -0,50
ΕΤΕ Καθοδική 2.587.052 2.587.052 0,00 7,67 -0,39
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 217.892 217.892 0,00 16,78 1,70
ΕΠΙΛΚ Καθοδική 8.050 8.050 0,00 0,14 -9,68
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 211.012 211.012 0,00 2,57 7,08
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 196.323 196.323 0,00 2,59 -1,34
ΕΛΠΕ Καθοδική 178.229 178.229 0,00 8,24 -1,67
ΕΛΛ Ανοδική 2.023 2.023 0,00 14,35 0,35
ΕΛΒΕ Σταθερή 224 224 0,00 4,94 0,00
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 26.170 26.170 0,00 4,45 -2,20
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 1.284 1.284 0,00 1,68 0,00
ΒΙΣ Καθοδική 20.000 20.000 0,00 0,18 -5,26
ΒΙΟΤ Σταθερή 2.863 2.863 0,00 0,28 0,00
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 19.028 19.028 0,00 1,27 -1,17
ΑΤΤ Σταθερή 71 71 0,00 11,10 0,00
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 559 559 0,00 7,44 -0,27
ΑΛΜΥ Ανοδική 38.541 38.541 0,00 2,88 2,86
ΑΒΑΞ Καθοδική 58.456 58.456 0,00 1,49 -0,40
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman